Mezi naše zákazníky patří:
| ACTI PACK CZ a. s. | ![]() |
| BOHEMIA SEKT, a.s. | ![]() |
| ČD -Telematika a. s. | ![]() |
| Eissmann Automotive Česká republika s. r. o. | ![]() |
| Energize Group s. r. o. | ![]() |
| GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s. r. o. | ![]() |
| Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje | ![]() |
| Metrostav a. s. | ![]() |
| Novem Car Interior Design s. r. o. | ![]() |
| Obalovna Letkov s. r. o. | ![]() |
| OBZOR, výrobní družstvo invalidů, Plzeň | ![]() |
| Plzeňský Prazdroj, a. s. | ![]() |
| ProTruck autopříslušenství s. r. o. | ![]() |
| Raiffeisen stavební spořitelna a. s. | ![]() |
| Silba – Silniční údržba a. s. | ![]() |
| Stavby silnic a železnic, a. s. | ![]() |
| Streicher, spol. s r.o. | ![]() |
| AEG Electric Tools s. r. o. | |
| EvoBus Bohemia s.r.o. | |
| FINEX HOLDING a. s. | |
| HAPPICH PLZEŇ s. r. o. | |
| Ing. Václav Svrček – KONSENS | |
| KC SOLID spol. s r.o. | |
| KM partner, a. s. | |
| Loma Systems s. r. o. | |
| ORI, spol. s. r. o. | |
| REKS Plzeň s. r. o. | |
| Schneider Bohemia, spol. s. r. o. | |
| SEFIMOTA, a. s. | |
| SEPHORA ČR s. r. o | |
| SERW s. r. o. | |
| STOCK, a.s. | |
| ŠKODA STEEL s. r. o. | |
| W&P, reklamní agentura, spol. s r.o. | |
| Yazaki Wiring Technologies Czech s. r. o. |
© Všechna práva vyhrazena - Jazyková škola Plzeň
www stránky PeVat.com